| von / nach Antalya Flughafen | 1-3 Pax | 1-5 Pax | 1-7 Pax |
| Taxi | VAN | VAN | |
| Belek – Kadriye | 27 euro | 30 euro | 35 euro |
| Belek Bogazkent | 30 euro | 39 euro | 45 euro |
| Antalya Lara | 22 euro | 27 euro | 37 euro |
| Antalya City – Kale ici | 20 euro | 25 euro | 27 euro |
| Antalya Konyaalti | 25 euro | 25 euro | 25 euro |
| Side – Kumköy – Evrenseki | 35 Euro | 40 euro | 45 euro |
| Colakli – Gündogdu | 35 Euro | 40 euro | 45 euro |
| Sorgun – Manavgat | 35 Euro | 40 euro | 45 euro |
| Manavgat | 37 Euro | 40 euro | 45 euro |
| Port Akdeniz | 25 euro | 25 euro | 25 euro |
| Kundu | 22 euro | 27 euro | 37 euro |
| Okurcalar – Kizilot – Kizilagac | 40 euro | 45 euro | 50 Euro |
| Avsallar – Incekum | 45 euro | 50 euro | 55 euro |
| Türkler | 45 euro | 50 euro | 55 euro |
| Konakli | 45 euro | 50 euro | 55 euro |
| Alanya – Oba – Tosmur – Kestel | 49 euro | 55 euro | 59 euro |
| Mahmutlar | 55 Euro | 59 euro | 63 euro |
| Kargicak | 63 Euro | 67 Euro | 71 Euro |
| Demirtas | 60 euro | 60 euro | 65 euro |
| Gazipasa | 70 Euro | 70 Euro | 75 Euro |
| Kemer Kiris | 35 Euro | 39 euro | 43 euro |
| Kemer Camyuva | 37 Euro | 40 euro | 45 euro |
| Kemer Tekirova | 40 euro | 45 euro | 51 euro |
| Kemer Beldibi | 35 euro | 40 euro | 49 euro |
